µ±×Ô¶¯²´³µÏµÍ³¼¤»îʱ£¬48kHz³¬Éù²¨´«¸ÐÆ÷µÄÇý¶¯µç·±¬·¢³ö72dB¦ÌV/mµÄ·øÉäÔëÉù¡ª¡ªÕâµ¼ÖÂÏàÁÚºÁÃײ¨À×´ïÐÅÔë±ÈÖè½µ12dB£¬²´³µ¹ì¼£¶¨Î»Æ«²î´ï22cm¡£Æ½ÉпƼ¼¿ª·¢µÄ LC¦ÐÐÍÐͬÂ˲¨¼Ü¹¹£¬Í¨¹ýµçÈÝ-µç¸ÐµÄƵ¶Î·Ö¹¤ÓëÏà뻥²¹£¬ÔÚ30MHz-1GHzƵ¶ÎʵÏÖÆ½¾ù45dBµÄÔëÉùÒÖÖÆ£¬Îª¶à´«¸ÐÆ÷¹²´æµì¶¨EMC»ùʯ¡£
³¬Éù²¨´«¸ÐÆ÷×÷Ϊ×Ô¶¯²´³µºËÐÄÆ÷¼þ£¬Æä40-58kHzÂö³åµçÁ÷°üº¬·á¸»Ð³²¨·ÖÁ¿£¨¿ÉÑÓÉìÖÁ1GHz£©¡£Æ½ÉпƼ¼Êµ²â±íÃ÷£ºÇý¶¯»ØÂ·ÖÐ1nHµÄ¼ÄÉúµç¸Ð»á·Å´ó300MHz·øÉäÔëÉù18dB£¬¶øÍ¨¹ýµçÈÝ-µç¸ÐµÄ¾«×¼ÐͬÉè¼Æ£¬¿Éʹϵͳͨ¹ýISO 11452-2ÑÏ¿ÁÈÏÖ¤£¨ÏÞÖµ¡Ü30dB¦ÌV/m£©¡£
Ƶ¶Î | ÔëÉùÔ´ | ·øÉäÇ¿¶È | Ó°Ï췶Χ |
---|---|---|---|
»ùƵ£¨48kHz£© | Âö³åµçÁ÷»ù²¨ | 55dB¦ÌV/m | ³µÄÚCAN×ÜÏß |
ÖÐÆµ£¨1-30MHz£© | MOSFET¿ª¹ØÕñÁå | 68dB¦ÌV/m | À×´ï½ÓÊÕ»ú |
¸ßƵ£¨£¾30MHz£© | PCB×ßÏßÌìÏßЧӦ | 72dB¦ÌV/m | 5GͨÐÅÆµ¶Î |
µçÈÝ×ÔгÕñÏÞÖÆ£º100nFµçÈÝSRF½ö15MHz£¬£¾20MHzʱ³Ê¸ÐÐÔ
µç¸Ð·Ö²¼µçÈÝ£º10¦ÌHµç¸Ð¼ÄÉúµçÈÝ5pF£¬Ï÷Èõ¸ßƵÒÖÖÆÄÜÁ¦
ÏàλʧÅ䣺µçÈÝ/µç¸Ðµ¥¶ÀʹÓÿÉÄÜÔÚijЩƵµã²úÉúгÕñ·Å´ó
´«¸ÐÆ÷Çý¶¯IC ¡ú [L1] ¡ú [C1] ¡ú ³¬Éù²¨»»ÄÜÆ÷ ©¦ ©¦ [C2] GND
·Ö¹¤»úÖÆ£º
L1ÒÖÖÆ1-30MHz´«µ¼ÔëÉù£¨×迹£¾1k¦¸@10MHz£©
C1ÎüÊÕ30-100MHzÔëÉù£¨SRF=85MHz£©
C2Â˳ý£¾100MHz·øÉ䣨Èý¶ËµçÈݽӵأ©
Ƶ¶Î | ¸ÐÁ¿ | ƽÉÐÐͺŠ| ÌØÐÔÓÅÊÆ |
---|---|---|---|
1-10MHz | 22¦ÌH | PSI-223 | ÄøÐ¿´Åо£¬Q£¾80 |
10-30MHz | 4.7¦ÌH | PSI-472 | ²Ê½ÈÆ×飬SRF=65MHz |
£¾30MHz | 1¦ÌH | PSI-103 | ÌÕ´É»ùÌ壬ESL£¼0.3nH |
Ƶ¶Î | ÈÝÖµ | ƽÉÐÐͺŠ| ÌØÐÔÓÅÊÆ |
---|---|---|---|
»ùƵÂ˲¨ | 10¦ÌF X7R | PSC-106 | ESR=8m¦¸£¬ÄÍÎÆ²¨µçÁ÷5A |
ÖÐÆµÎüÊÕ | 100nF NP0 | PSC-104 | SRF=85MHz£¬TCR¡À30ppm |
¸ßƵÒÖÖÆ | 1nF C0G | PSC-102 | ESL=0.4nH£¬QÖµ£¾2000 |
ÈݸÐֵƥÅ乫ʽ£º
? ÉèÖý»²æÆµÂÊÔÚ50MHz£¨±Ü¿ª´«¸ÐÆ÷г²¨£©
Ïàλ²¹³¥¼¼Êõ£º
ÔÚLC»ØÂ·´®ÁªÐ¡µç×裨2.2¦¸£©£¬×èÄáϵÊý¦Æ=0.707£¬Ïû³ýгÕñ·å
½ü³¡Ì½Í·É¨Ã裺ȷ¶¨·øÉäÈȵ㣨ÈçMOSFET©¼«¡¢±äѹÆ÷Òý½Å£©
µçÁ÷̽ͷ¼ì²â£º¶¨Î»Çý¶¯»ØÂ·¹²Ä£ÔëÉù·¾¶
[Level 1] µçÔ´ÊäÈ룺 100¦ÌH¹²Ä£µç¸Ð + 47¦ÌFµç½âµçÈÝ [Level 2] Çý¶¯¼¶£º ¦ÐÐÍÂ˲¨£ºL=22¦ÌH, C1=100nF, C2=1nF [Level 3] »»ÄÜÆ÷¶Ë£º Èý¶ËµçÈÝ£¨100pF£©Ö±½ÓÍâ¿Ç½ÓµØ
Õû¸ÄÏî | ´«Í³·½°¸ | ƽÉÐÓÅ»¯·½°¸ | EMC¸ÄÉÆ |
---|---|---|---|
Çý¶¯»ØÂ·Ãæ»ý | 35cm? | 2.8cm? | -18dB |
½ÓµØ·½Ê½ | µ¥µã½ÓµØ | Íø¸ñ½ÓµØ£¨×迹£¼5m¦¸£© | -12dB |
µçÈݽӵØÒý½Å | 5mmÒýÏß | Ö±½Ó¹ý¿×£¨£¼1mm£© | -15dB |
Ƶµã | Õû¸Äǰ·øÉäÖµ | LCÐͬÕû¸Äºó | ÒÖÖÆÐ§¹û |
---|---|---|---|
48kHz | 55dB¦ÌV/m | 28dB¦ÌV/m | -27dB |
10MHz | 68dB¦ÌV/m | 25dB¦ÌV/m | -43dB |
300MHz | 72dB¦ÌV/m | 27dB¦ÌV/m | -45dB |
800MHz | 65dB¦ÌV/m | 23dB¦ÌV/m | -42dB |
Ó¦Óó¡¾° | µç¸ÐÐͺŠ| µçÈÝ×éºÏ | ÊÊÓñê×¼ |
---|---|---|---|
µ¹³µÀ×´ï(40kHz) | PSI-223 | PSC-106+PSC-102 | ISO 7637-2 |
×Ô¶¯²´³µ(48kHz) | PSI-472 | PSC-104¡Á2+PSC-102 | ISO 11452-2 |
²ÕÄÚ¼à²â(58kHz) | PSI-103 | PSC-104+PSC-102¡Á2 | CISPR 25 Class 5 |
·½°¸µÈ¼¶ | BOM³É±¾ | ·øÉäÔ£Á¿ | ÊÊÓóµÐÍ |
---|---|---|---|
»ù´¡ÐÍ | <%=contentnews131221%>.8 | 6dB | L2¼¶¾¼Ã³µÐÍ |
ÔöÇ¿ÐÍ | .5 | 15dB | L3¼¶Ö÷Á÷³µÐÍ |
Æì½¢ÐÍ | .2 | £¾25dB | L4¼¶ºÀ»ª³µÐÍ |
ÔÚÆ½ÉпƼ¼µÄ10Ã×·¨µç²¨°µÊÒ£¬³¬Éù²¨´«¸ÐÆ÷Õýͨ¹ý×îÑÏ¿ÁµÄ·øÉä·¢Éä²âÊÔ¡£µ±Ã¿·Ö±´µÄÔëÉùÑ¹ÖÆ¶¼×ª»¯ÎªºÁÃ×¼¶µÄ²´³µ¾«¶È£¬µ±Ã¿´ÎLCµÄÐͬгÕñ¶¼½â¹¹Îªµç´Å¼æÈݵÄÍêÃÀ·½³Ì¡ª¡ªÆû³µµç×ÓµÄÐźž»ÍÁ£¬ÖÕÔÚµçÈÝÓëµç¸ÐµÄÁ¿×Ó¾À²øÖеÃÒÔÊØ»¤¡£